1 x de R$69,90 sem juros | Total R$69,90 | |
2 x de R$37,79 | Total R$75,59 | |
3 x de R$25,57 | Total R$76,70 | |
4 x de R$19,46 | Total R$77,84 | |
5 x de R$15,77 | Total R$78,85 | |
6 x de R$13,30 | Total R$79,79 | |
7 x de R$11,51 | Total R$80,54 | |
8 x de R$10,20 | Total R$81,59 | |
9 x de R$9,18 | Total R$82,61 | |
10 x de R$8,33 | Total R$83,29 | |
11 x de R$7,66 | Total R$84,31 | |
12 x de R$7,11 | Total R$85,35 |
Descrição das páginas:
- Não datado ( por ser iniciado em qualquer mês do ano )
- Calendário 2023/2024 com feriados nacionais;
- Folha de Rosto ( Nome e Contato);
- Minhas contas bancárias;
- Minhas Contas digitais;
- Contas de Terceiros;
- Meus Cartões de Crédito;
- Compras Parceladas;
- Investimentos/ Poupanças;
- Balanço financeiro anual;
Conteúdo Mês a Mês:
- Capa Mensal com Frase de inspiração;
- Visão Mensal ;
- Lista de desejos;
- Controle de Entradas e Contas Fixas;
- Gastos Diários;
- Gastos com Cartão de Crédito;
- Gastos com Carnês/Boletos;
- Balanço mensal;
- Anotações.